TWIKE sport edition - aktion 33
TWIKE tekniske data - overblik
| Køretøjtype | |
|---|---|
| EU / DK | Tre-hjulet køretøj (2002/24/EF) |
| Mål i mm | |
| Længde x bredde x højde | 2650 × 1200 × 1250 |
| Akselafstand | 1870 |
| Sporvidde | 1090 |
| Konstruktion | |
| Karrosseri | Aluminium space frame med styrtbøjle, 3-punkts sikkerhedsseler |
| Ydreskal | Termoplastisk LuranS® |
| Styring | Joystick med skubbe stang og styrings-dæmper |
| Motor | |
| Type | 3-fase asynkron-motor med integreret reduktionsgear (11,6:1) og differentiale |
| Mærkeeffekt | 3 kW ved 2930 o/min. |
| Spids belastning | 5 kW |
| Nominel spænding | 230 volt |
| Drev | IGBT inverter med mobil computer og parametrering |
| Pedal kraft | Valgfri (Aktiv Model) |
| Ydelse | |
| CW værdi | 0,325 |
| Tophastighed | 85 km/t |
| Acceleration 0-60 km/t | 9 sek |
| Rækkevidde per opladning | over 200 km** |
| Maksimal stigeevne | 22% |
| Batteri | |
| Type | LiIonMn, 392 celler |
| Nominel spænding | 353 volt DC |
| Kapacitet | 4,8 Ah / 5,6 Ah |
| Energi | 1,7 kWh |
| Vægt | 19 kg |
| Energitæthed | 89 Wh / kg |
| Opladningstid | ca. 1 min/km |
| Forbrug | |
| Økonomi kørsel | 4 kWh / 100 km |
| By kørsel | 6 kWh / 100 km |
| Land | 7 kWh / 100 km |
| Energi svarende til benzin | 0,4-0,7l / 100 km |
| Bjerge | +1,77 kWh / 100 højdemeter |
| Vægt i kg | |
| Egenvægt uden batterier | 184 kg |
| Totalvægt | 450 kg |
| Akseltryk for | 120 kg |
| Akseltryk bag | 330 kg |
| Undervogn | |
| Uafhængig affjedring | For og bag |
| Hjul | Aluminiums-fælge for 1,35" x 16", bag 1,85" x 16" |
| Dæk | For 20 × 2,25 - 16", bag 20 x 2,5 - 16" |
| Bremser | 2-kreds hydraulisk system, front skivebremser, bag tromle bremser, elektrisk bremse motor (regenerativ bremsning med fartpilot) |
| Opbevaring af baggage | |
| Dimension i mm | 400 × 1150 × 650 |
| Bagage kapacitet | 250 liter |
| Bagage kapacitet max. | 400 liter (Easy) |
**afhængigt af batteri kapacitet